| TAHUN | 2007 | 2008 | 2009 |
| Anggota | 22 | 43 | 70 |
| Wadi'ah | 12.560.000,- | 43.071.250,- | 55.981.750,- |
| Pembiayaan | 12.090.000,- | 67.100.000,- | 168.350.000,- |
| Asset/Alokasi | 275.000,- | 1.635.000,- | 4.208.750,- |
| Share | 968.000,- | 4.808.250,- | 7.687.750,- |
| Total Dana | 13.803.000,- | 63.317.500,- | 131.195.750,- |





No comments:
Post a Comment